Jacek Sieński
Członek Zarządu
|
Dawid Makowski
Członek Zarządu
|
Anna Poniewierka
Główna księgowa
|
Jadwiga Pietkiewicz
Księgowa
|
Anna Sygutowska
Księgowa
|
Roman Mandziejewicz
Konsultant ds. projektów
|
Jakub Kalus
Konstruktor
|
Norbert Mięki
Konstruktor
|
Andrzej Szymczak
PRACOWNIK DZIAŁU KONSTRUKCYJNEGO
|
Dariusz Poprawski
Informatyk
|
Anna Krupa
Logistyk
|
Joanna Herczakowska
Pracownik działu logistyki
|
Paweł Jakubiak
Obsługa reklamacji
|
Daniel Sygutowski
Technolog
|
Monika Hołodziuk
Handlowiec
|
Monika Jastrząb
Specjalista ds. kadr i płac
|
Wymiary [mm] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeks | A | B | C | Materiał | AL | HP | P |
RTF-4,3x2,8x2,5-F938 | 4,3 | 2,8 | 2,5 | F938 | 1720 | X | |
RTF-6,3x3,8x2,5-F938 | 6,3 | 3,8 | 2,5 | F938 | 2500 | X | |
RTF-6x3x3-F938 | 6 | 3 | 3 | F938 | 5000 | X | |
RTF-7x4x3-F830 | 7 | 4 | 3 | F830 | 1480 | X | |
RTF-9x6x3-3E25 | 9 | 6 | 3 | 3E25 | 1340 | X | |
RTF-9x6x3-3F3 | 9 | 6 | 3 | 3F3 | 440 | X | |
RTF-10x6x3E-3F3 | 10 | 6 | 4 | 3F3 | 740 | X | |
RTF-10x6x4-4A11 | 10 | 6 | 4 | 4A11 | 286 | ||
RTF-10x6x4-F938 | 10 | 6 | 4 | F938 | 4080 | X | |
RTF-10x6x4-F830 | 10 | 6 | 4 | F830 | 1800 | X | |
RTF-10x6x4-3C11 | 10 | 6 | 4 | 3C11 | 1800 | X | |
RTF-10x6x4-3E25 | 10 | 6 | 4 | 3E25 | 2250 | X | |
RTF-12,5x7,5x5-3C11 | 12,5 | 7,5 | 5 | 3C11 | 2300 | X | |
RTF-12,5x7,5x5-F827 | 12,5 | 7,5 | 5 | F827 | 1000 | X | |
RTF-12,5x7,5x5-F830 | 12,5 | 7,5 | 5 | F830 | 2300 | X | |
RTF-12,5x7,5x5-F867 | 12,5 | 7,5 | 5 | F867 | 1200 | X | |
RTF-12,5x7,5x5-F938 | 12,5 | 7,5 | 5 | F938 | 5100 | X | |
RTF-13x7,5x5-3C20 | 13 | 7,5 | 5 | 3C20 | 40 | ||
RTF-13x7,5x5-3E5 | 13 | 7,5 | 5 | 3E5 | 5000 | X | |
RTF-13x7,5x5-4A11 | 13 | 7,5 | 5 | 4A11 | 360 | ||
RTF-13x7,5x5-3C90-M | 13 | 7,5 | 5 | 3C90-M | 1900 | X | |
RTF-16x9,5x6,5-F830 | 16 | 9,5 | 6,5 | F830 | 2850 | X | |
RTF-16x9,5x6,5-F860 | 16 | 9,5 | 6,5 | F860 | 4020 | X | |
RTF-16x9,5x6,5-F867 | 16 | 9,5 | 6,5 | F867 | 1480 | X | |
RTF-16x9,5x6,5-F938 | 16 | 9,5 | 6,5 | F938 | 6480 | X | |
RTF-16x9,6x6,3-3E25 | 16 | 9,6 | 6,3 | 3E25 | 3540 | X | |
RTF-17x11x6,4-3C20 | 17 | 11 | 6,4 | 3C20 | 72 | ||
RTF-20x10x10-F860 | 20 | 10 | 10 | F860 | 10000 | X | |
RTF-20x10x10-F867 | 20 | 10 | 10 | F867 | 3600 | X | |
RTF-20x10x10-F938 | 20 | 10 | 10 | F938 | 13000 | X | |
RTF-20x10x7-3C90 | 20 | 10 | 7 | 3C90 | 2230 | X | |
RTF-22x14x6-F867 | 22 | 14 | 6 | F867 | 1250 | X | |
RTF-22x14x7-F830 | 22 | 14 | 7 | F830 | 2700 | X | |
RTF-25x15x10-3C11 | 25 | 15 | 10 | 3C11 | 4300 | X | |
RTF-25x15x10-F830 | 25 | 15 | 10 | F830 | 4300 | X | |
RTF-25x15x10-F867 | 25 | 15 | 10 | F867 | 2180 | X | |
RTF-25x15x10-F938 | 25 | 15 | 10 | F938 | 10000 | X | |
RTF-25x15x10-3E25 | 25 | 15 | 10 | 3E25 | 5600 | X | |
RTF-25x15x10-3E5 | 25 | 15 | 10 | 3E5 | 8680 | X | |
RTF-25x15x10-F860 | 25 | 15 | 10 | F860 | 7100 | X | |
RTF-25x15x10-K10000 | 25 | 15 | 10 | K10000 | 10000 | X | |
RTF-25x15x10-K2004 | 25 | 15 | 10 | K2004 | 2300 | X | |
RTF-31,5x19x12,5-K2004 | 31,5 | 19 | 12,5 | K2004 | 2500 | X | |
RTF-31x19x13-F860 | 31 | 19 | 13 | F860 | 7870 | X | |
RTF-31x19x13-F867 | 31 | 19 | 13 | F867 | 2800 | X | |
RTF-31x19x13-F938 | 31 | 19 | 13 | F938 | 12000 | X | |
RTF-32,5x13x7-K2006 | 32,5 | 13 | 7 | K2006 | 2550 | X | |
RTF-32,5x13x8,5-K2006 | 32,5 | 13 | 8,5 | K2006 | 3200 | X | |
RTF-36x23x15-3C11 | 36 | 23 | 15 | 3C11 | 5800 | X | |
RTF-40x24x16-F867 | 40 | 24 | 16 | F867 | 3400 | X | |
RTF-40x24x16-F860 | 40 | 24 | 16 | F860 | 10000 | X | |
RTF-40x24x16-F938 | 40 | 24 | 16 | F938 | 15000 | X | |
RTF-40x24x16-K2006 | 40 | 24 | 16 | K2006 | 3400 | X | |
RTF-42x26x13-3E25 | 42 | 26 | 13 | 3E25 | 6425 | X | |
RTF-42x26x13-N30 | 42 | 26 | 13 | N30 | 4866 | X | |
RTF-47x25x15-F946 | 47 | 25 | 15 | F946 | 17440 | X | |
RTF-58,3x40,8x17,6-K4000 | 58,3 | 40,8 | 17,6 | K4000 | 4700 | X | |
RTF-63x38x25-F860 | 63 | 38 | 25 | F860 | 15650 | X | |
RTF-74x39x13-3F3 | 74 | 39 | 13 | 3F3 | 2900 | X | |
RTF-87x54x14-3C90 | 87 | 54 | 14 | 3C90 | 2930 | X |
legenda:
HP - wysoka przenikalność
P - materiał mocy