K
A
D
R
A

FERYSTER® Sp. z o.o.

ul.Traugutta 4, 68-120 Iłowa
NIP: 9241814861
REGON: 080065589
KRS: 0001015898
Kapitał zakładowy: 1 000 000 zł

Dane kontaktowe

tel: 68-478 07 06

tel: 68-478 07 25

tel: 68-360 00 70

tel: 68-360 00 76

tel: 68-360 00 77


Santander Consumer Bank S.A.
62 1500 1810 1218 1005 2882 0000

Nasza kadra

Jacek Sieński

Członek Zarządu
Kierownik ds. sprzedaży, zaopatrzenia i marketingu.

Specjalista ds. kontaktów z zagranicą
tel. 68-360 00 70
wew. 16
tel. kom. 723 003 020
j.sienski@feryster.pl

Godziny pracy:
7:00 - 15:00

Dawid Makowski

Członek Zarządu
Kierownik produkcji
Specjalista ds. BHP

tel. 68-360 00 70
wew. 20
tel. kom. 661 251 830
d.makowski@feryster.pl

Godziny pracy:
7:00 - 15:00

Anna Poniewierka

Główna księgowa
tel. 68-360 00 70
wew. 12


Godziny pracy:
7:00 - 15:00

Jadwiga Pietkiewicz

Księgowa
tel. 68-360 00 70
wew. 29


Godziny pracy:
7:00 - 15:00

Anna Sygutowska

Księgowa
tel. 68-360 00 70
wew. 24


Godziny pracy:
7:00 - 15:00

Roman Mandziejewicz

Konsultant ds. projektów
tel. 77 544 39 44
tel. kom. 602 351 881
r.mandziejewicz@feryster.pl

Godziny pracy:
12:00 - 14:00

Jakub Kalus

Konstruktor
tel. 68-360 00 70
wew. 39
j.kalus@feryster.pl

Godziny pracy:
7:00 - 15:00

Norbert Mięki

Konstruktor
tel. 68-360 00 70
wew. 21
n.mieki@feryster.pl

Godziny pracy:
7:00 - 15:00

Andrzej Szymczak

PRACOWNIK DZIAŁU KONSTRUKCYJNEGO
OPERATOR MASZYN STEROWANYCH NUMERYCZNIE

tel. 68-360 00 70
wew. 17
a.szymczak@feryster.pl

Godziny pracy:
7:00 - 15:00

Dariusz Poprawski

Informatyk
tel. 68-360 00 70
wew. 22
d.poprawski@feryster.pl

Godziny pracy:
7:00 - 14:00

Anna Krupa

Logistyk
tel. 68-360 00 70
tel. kom. 576 776 610
wew. 14
a.krupa@feryster.pl

Godziny pracy:
7:00 - 15:00

Joanna Herczakowska

Pracownik działu logistyki
tel. 68-360 00 70
wew. 18
j.herczakowska@feryster.pl

Godziny pracy:
7:00 - 15:00

Paweł Jakubiak

Obsługa reklamacji
Specjalista ds. kontroli jakości
Pełnomocnik ds. zarządzania jakością

tel. 68-360 00 70
wew. 28
p.jakubiak@feryster.pl

Godziny pracy:
7:00 - 15:00

Daniel Sygutowski

Technolog

tel. 68-360 00 70
wew. 15
tel. kom. 575 877 955
d.sygutowski@feryster.pl

Godziny pracy:
7:00 - 15:00

Monika Hołodziuk

Handlowiec
tel. 68-360 00 70
wew. 38
tel. kom. 575 771 277
m.holodziuk@feryster.pl

Godziny pracy:
7:00 - 15:00

Monika Jastrząb

Specjalista ds. kadr i płac
tel. 68-360 00 70
tel. kom. 730 770 488
wew. 19
m.jastrzab@feryster.pl

Godziny pracy:
7:00 - 15:00

Dławik typ DTP na rdzeniu typu RTP

Dane techniczne:
  • [L0@I=0]- indukcyjność: 0,001mH - 0,01mH
  • tolerancja indukcyjności: ±20%
  • [I]- prąd max.: 0,1A - 1,9A
  • [RDC [Ω]]- rezystancja dla prądu stałego: ±20%

Sprzedaż hurtowa:
rfq@feryster.pl

Sprzedaż detaliczna:
e-Sklep


Zdjęcie Footprint Symbol L0@I=0 [mH] Imax [A] L@I[mH] RDC Cu wire [Ω] L=f(IAC50Hz) Z=f(f)
DTP-5,1/0,0010/1,9 0,0010 1,9 N/A 0,042
DTP-5,1/0,0015/1,6 0,0015 1,6 N/A 0,045
DTP-5,1/0,0022/1,0 0,0022 1,0 N/A 0,055
DTP-5,1/0,0033/0,5 0,0033 0,5 N/A 0,090
DTP-5,1/0,0047/0,3 0,0047 0,3 N/A 0,140
DTP-5,1/0,0068/0,2 0,0068 0,2 N/A 0,200
DTP-5,1/0,01/0,1 0,0100 0,1 N/A 0,600
DTP-7,8/0,0033/4,0 0,0033 4,0 0,040 0,007
DTP-7,8/0,0047/3,1 0,0047 3,1 0,048 0,010
DTP-7,8/0,0068/2,5 0,0068 2,5 0,057 0,015
DTP-7,8/0,010/1,9 0,010 1,9 0,083 0,022
DTP-7,8/0,015/1,6 0,015 1,6 0,103 0,032
DTP-7,8/0,022/1,0 0,022 1,0 0,136 0,064
DTP-7,8/0,033/0,5 0,033 0,5 0,328 0,142
DTP-9,5/0,010/3,5 0,010 3,5 0,066 0,014
DTP-9,5/0,015/3,5 0,015 3,5 0,078 0,017
DTP-9,5/0,022/2,8 0,022 2,8 0,106 0,024
DTP-9,5/0,033/2,2 0,033 2,2 0,135 0,037
DTP-9,5/0,047/1,9 0,047 1,9 0,187 0,051
DTP-9,5/0,068/1,6 0,068 1,6 0,248 0,072
DTP-9,5/0,10/1,4 0,10 1,4 0,36 0,094
DTP-9,5/0,15/1,2 0,15 1,2 0,47 0,137
DTP-9,5/0,22/0,9 0,22 0,9 0,69 0,200
DTP-12,5/0,033/5,0 0,033 5,0 0,123 0,021
DTP-12,5/0,047/5,0 0,047 5,0 0,131 0,025
DTP-12,5/0,068/3,0 0,068 3,0 0,215 0,048
DTP-12,5/0,10/1,9 0,10 1,9 0,365 0,090
DTP-12,5/0,15/1,2 0,15 1,2 0,565 0,164
DTP-12,5/0,22/1,2 0,22 1,2 0,784 0,212
DTP-12,5/0,33/0,9 0,33 0,9 1,114 0,325
DTP-12,5/0,47/0,9 0,47 0,9 1421 0,384
DTP-12,5/0,68/0,8 0,68 0,8 1,965 0,547
DTP-12,5/1,0/0,7 1,0 0,7 3,710 0,695
DTP-12,5/1,5/0,7 1,5 0,7 4,514 0,963
DTP-12,5/2,2/0,5 2,2 0,5 6,750 1,700
DTP-12,5/3,3/0,3 3,3 0,3 11,378 3,000
DTP-16/0,022/10,0 0,022 10,0 0,085 0,008
DTP-16/0,033/8,0 0,033 8,0 0,113 0,015
DTP-16/0,047/8,0 0,047 8,0 0,128 0,018
DTP-16/0,068/5,0 0,068 5,0 0,212 0,046
DTP-16/0,10/5,0 0,10 5,0 0,28 0,060
DTP-16/0,15/3,0 0,15 3,0 0,39 0,068
DTP-16/0,22/3,0 0,22 3,0 0,48 0,077
DTP-16/0,33/2,0 0,33 2,0 0,85 0,152
DTP-16/0,47/2,0 0,47 2,0 1,01 0,190
DTP-16/0,68/1,5 0,68 1,5 1,56 0,285
DTP-16/1,0/1,2 1,0 1,2 3,0 0,429
DTP-16/1,5/0,9 1,5 0,9 4,2 0,900
DTP-16/2,2/0,7 2,2 0,7 5,7 1,040
DTP-17,5/0,068/6,3 0,068 6,3 0,17 0,023
DTP-17,5/0,10/5,0 0,10 5,0 0,24 0,034
DTP-17,5/0,15/3,5 0,15 3,5 0,39 0,059
DTP-17,5/0,22/3,0 0,22 3,0 0,53 0,083
DTP-17,5/0,33/2,8 0,33 2,8 0,69 0,112
DTP-17,5/0,47/2,0 0,47 2,0 1,1 0,184
DTP-17,5/0,68/1,5 0,68 1,5 1,5 0,273
DTP-17,5/1,0/1,2 1,0 1,2 2,4 0,425
DTP-17,5/1,5/0,9 1,5 0,9 4,4 0,645
DTP-17,5/2,2/0,9 2,2 0,8 5,6 0,945
DTP-17,5/3,3/0,7 3,3 0,7 7,8 1,300
DTP-17,5/4,7/0,6 4,7 0,6 10,0 1,830
DTP-17,5/6,8/0,5 6,8 0,5 15,4 2,720
DTP-20/0,022/10 0,022 10 0,089 0,0087
DTP-20/0,033/10 0,033 10 0,10 0,010
DTP-20/0,047/10 0,047 10 0,13 0,013
DTP-20/0,068/7,8 0,068 7,8 0,18 0,021
DTP-20/0,1/7,8 0,10 7,8 0,21 0,025
DTP-20/0,15/7,0 0,15 7,0 0,29 0,034
DTP-20/0,22/6,3 0,22 6,3 0,37 0,046
DTP-20/0,33/5,0 0,33 5,0 0,54 0,069
DTP-20/0,47/3,5 0,47 3,5 0,90 0,118
DTP-20/0,68/3,0 0,68 3,0 1,2 0,149
DTP-20/1,0/2,8 1,0 2,8 1,7 0,215
DTP-20/1,5/2,2 1,5 2,2 3,1 0,354
DTP-20/2,2/1,9 2,2 1,9 4,1 0,480
DTP-23/0,33/6,3 0,33 6,3 1,38 0,030
DTP-23/0,47/5,0 0,47 5,0 1,51 0,089
DTP-23/0,68/3,5 0,68 3,5 2,00 0,154
DTP-23/1,0/3,1 1,0 3,1 2,44 0,222
DTP-23/1,5/2,4 1,5 2,4 3,15 0,350
DTP-23/2,2/2,2 2,2 2,2 4,12 0,463
DTP-23/3,3/1,9 3,3 3,0 4,30 0,637
DTP-23/4,7/1,6 4,7 1,6 7,57 0,947
DTP-23/6,8/1,2 6,8 1,2 11,1 1,400
DTP-23/10/1,0 10 1,0 16,1 2,1
DTP-23/15/1,0 15 1,0 20,5 2,700
DTP-23/22/0,7 22 0,7 33,5 4,400
DTP-23/33/0,5 33 0,5 58,0 5,600
DTP-27/0,15/10 0,15 10 0,29 0,030
DTP-27/0,22/7,8 0,22 7,8 0,41 0,040
DTP-27/0,33/7,0 0,33 7,0 1,30 0,055
DTP-27/0,47/6,3 0,47 6,3 1,50 0,074
DTP-27/0,68/5,0 0,68 5,0 1,73 0,112
DTP-27/1/4,0 1,0 4,0 2,21 0,167
DTP-27/1,5/3,1 1,5 3,1 3,20 0,272
DTP-27/2,2/2,8 2,2 2,8 4,00 0,363
DTP-27/3,3/2,5 3,3 2,5 5,30 0,531
DTP-27/4,7/1,9 4,7 1,9 7,94 0,746
DTP-27/6,8/1,6 6,8 1,6 10,6 1,1
DTP-27/10/1,2 10 1,2 16,9 1,7
DTP-27/15/0,9 15 0,9 26,7 3,2
DTP-33/0,10/25 0,10 25 0,12 0,010
DTP-33/0,15/18 0,15 18 0,20 0,018
DTP-33/0,22/15 0,22 15 0,30 0,027
DTP-33/0,33/10 0,33 10 0,50 0,040
DTP-33/0,47/7,8 0,47 7,8 0,73 0,062
DTP-33/0,68/6,3 0,68 6,3 1,06 0,092
DTP-33/1,0/5,0 1,0 5,0 1,58 0,141
DTP-33/1,5/4,0 1,5 4,0 2,6 0,216
DTP-33/2,2/3,1 2,2 3,1 3,5 0,319
DTP-33/3,3/2,8 3,3 2,8 5,1 0,448
DTP-33/4,7/2,2 4,7 2,2 7,3 0,736
DTP-33/6,8/1,9 6,8 1,9 10,4 0,902
DTP-33/10/1,4 10 1,4 16,9 1,660
DTP-40/0,047/50 0,047 50 0,07 0,004
DTP-40/0,068/40 0,068 40 0,09 0,006
DTP-40/0,10/30 0,10 30 0,14 0,01
DTP-40/0,15/25 0,15 25 0,21 0,017
DTP-40/0,22/20 0,22 20 0,27 0,019
DTP-40/0,33/15 0,33 15 0,55 0,035
DTP-40/0,47/15 0,47 15 0,42 0,044
DTP-40/0,68/10 0,68 10 0,86 0,068
DTP-40/1,0/7,8 1,0 7,8 1,40 0,115
DTP-40/1,5/7,0 1,5 7,0 1,86 0,157
DTP-40/2,2/6,3 2,2 6,3 2,66 0,216
DTP-40/3,3/5,0 3,3 5,0 3,81 0,320
DTP-40/4,7/4,0 4,7 4,0 5,93 0,480
DTP-47/0,010/100 0,010 100 0,01 0,0010
DTP-47/0,015/80 0,015 80 0,02 0,0016
DTP-47/0,022/70 0,022 70 0,03 0,0021
DTP-47/0,033/60 0,033 60 0,04 0,0025
DTP-47/0,047/50 0,047 50 0,05 0,0040
DTP-47/0,068/45 0,068 45 0,07 0,0055
DTP-47/0,10/40 0,10 40 0,11 0,0075
DTP-47/0,15/35 0,15 35 0,15 0,011
DTP-47/0,22/30 0,22 30 0,25 0,013
DTP-47/0,33/25 0,33 25 0,36 0,021
DTP-47/0,47/20 0,47 20 0,55 0,0260
DTP-47/0,68/15 0,68 15 0,85 0,0490
DTP-47/1,0/10 1,0 10 1,48 0,081
DTP-47/1,5/7,0 1,5 7,0 2,5 0,150
DTP-47/2,2/6,3 2,2 6,3 3,4 0,204
DTP-57/0,010/100 10 100 8,9 0,95
DTP-57/0,015/87 15 87 12,7 1,20
DTP-57/0,022/75 22 75 17,3 1,50
DTP-57/0,033/68 33 68 22,6 1,85
DTP-57/0,047/59 47 59 32,0 2,50
DTP-57/0,068/52 68 52 43,4 3,50
DTP-57/0,10/39 100 39 69,6 4,55
DTP-57/0,15/35 150 35 96,6 6,35
DTP-57/0,22/30 220 30 134 8,60
DTP-57/0,33/25 330 25 190 12,5
DTP-57/0,47/19 470 19 303 18,8
DTP-57/0,68/14 680 14 498 35,9
DTP-57/1,0/11 1000 11 792 55,0
Przedstawione powyżej produkty stanowią tylko część naszej oferty.
Większość podzespołów wykonujemy pod konkretne zamówienie klienta, zgodnie z dostarczoną
przez niego dokumentacją lub według dokumentacji opracowanej na podstawie jego wymagań.
Zamówienia i dodatkowe informacje: +48 68 360 00 77
sales@feryster.pl