Jacek Sieński
Członek Zarządu
|
Dawid Makowski
Członek Zarządu
|
Anna Poniewierka
Główna księgowa
|
Jadwiga Pietkiewicz
Księgowa
|
Anna Sygutowska
Księgowa
|
Roman Mandziejewicz
Konsultant ds. projektów
|
Jakub Kalus
Konstruktor
|
Norbert Mięki
Konstruktor
|
Andrzej Szymczak
PRACOWNIK DZIAŁU KONSTRUKCYJNEGO
|
Dariusz Poprawski
Informatyk
|
Anna Krupa
Logistyk
|
Joanna Herczakowska
Pracownik działu logistyki
|
Paweł Jakubiak
Obsługa reklamacji
|
Daniel Sygutowski
Technolog
|
Monika Hołodziuk
Handlowiec
|
Monika Jastrząb
Specjalista ds. kadr i płac
|
Indeks | A [mm] | B [mm] | C [mm] | AL | Oznaczenie Micrometals |
---|---|---|---|---|---|
RTP 5,1x2,2x1,8 | 5,1 | 2,2 | 1,8 | 18,5 | T20-26 |
RTP 7,8x3,84x3,25 | 7,8 | 3,84 | 3,25 | 33,5 | T30-26 |
RTP 9,5x4,4x4,8 | 9,5 | 4,4 | 4,8 | 49 | T38-26 |
RTP 12,5x7,5x7 | 12,5 | 7,5 | 7 | 43,5 | T50-26B |
RTP 12,7x5x7,5 | 12,7 | 5,0 | 7,5 | 83 | T51-26C |
RTP 12,7x7,7x4,83 | 12,7 | 7,7 | 4,83 | 33 | T50-26 |
RTP 15,2x8,5x6 | 15,2 | 8,5 | 6,0 | 50 | T60-26 |
RTP 15x8,5x6-LP | 15 | 8,5 | 6,0 | 6,5 | T60-2 |
RTP 17,5x9,4x6,35 | 17,5 | 9,4 | 6,35 | 58 | T68-26A |
RTP 17,5X9,4X9,35 | 17,5 | 9,4 | 9,35 | 87 | T68-26D |
RTP 18,3X7,11X6,6 | 18,3 | 7,11 | 6,6 | 82 | T72-52 |
RTP 19,5x9,5x9 | 19,5 | 9,5 | 9,0 | 100 | --- |
RTP 20,2x12,6x6,4-LP | 20,2 | 12,6 | 6,4 | 5,5 | T80-2 |
RTP 20,2x12,6x9,5 | 20,2 | 12,6 | 9,5 | 71 | T80-26B |
RTP 22,9x14x9,53 | 22,9 | 14 | 9,53 | 70 | T90-26 |
RTP 23,9X14,2X7,92-2 | 23,9 | 14,2 | 7,92 | 8,4 | T94-2 |
RTP 23,9x14,2x7,92 | 23,9 | 14,2 | 7,92 | 60 | T94-26 |
RTP 23,9x14,2x7,92-52 | 23,9 | 14,2 | 7,92 | 57 | T94-52 |
RTP 23,9x14,2x7,92-8/90 | 23,9 | 14,2 | 7,92 | 25 | T94-8/90 |
RTP 25x15x6,7 | 25 | 15 | 6,7 | 52 | --- |
RTP 26,9X14,5X11,1-18 | 26,9 | 14,5 | 11,1 | 70 | T106-18 |
RTP 26,9x14,5x11 | 26,9 | 14,5 | 11 | 93 | T106-26 |
RTP 26,9x14,5x11-52 | 26,9 | 14,5 | 11 | 95 | T106-52 |
RTP 26,9x14,5x11-8/90 | 26,9 | 14,5 | 11 | 45 | T106-8/90 |
RTP 26,9x14,5x11-LP | 26,9 | 14,5 | 11 | 13,5 | T106-2 |
RTP 26,9x14,5x7,92 | 26,9 | 14,5 | 7,92 | 67 | T106-26A |
RTP 33x16,3x11,1-8/90 | 33 | 16,3 | 11,1 | 52,5 | T131-8/90 |
RTP 33x17,5x7,1 | 33 | 17,5 | 7,1 | 66 | --- |
RTP 33x17,8x11,1 | 33 | 17,8 | 11,1 | 103 | T132-26 |
RTP 33X19,8X11,1-40 | 33 | 19,8 | 11,1 | 69 | T130-40 |
RTP 33X19,8X11,1-18 | 33 | 19,8 | 11,1 | 58 | T130-18 |
RTP 33x19,8x11,1-LP | 33 | 19,8 | 11,1 | 11 | T130-2 |
RTP 33x19,8x11,1-26 | 33 | 19,8 | 11,1 | 81 | T130-26 |
RTP 39,9x24,1x14,5-LP | 39,9 | 24,1 | 14,5 | 14 | T157-2 |
RTP 39,9x24,1x14,5 | 39,9 | 24,1 | 14,5 | 100 | T157-26 |
RTP 39,9X24,1X14,5-52 | 39,9 | 24,1 | 14,5 | 99 | T157-52 |
RTP 39,9x24,1x14,5-8/90 | 39,9 | 24,1 | 14,5 | 42 | T157-8/90 |
RTP 39x21,8x14,9 | 39 | 21,8 | 14,9 | 120 | --- |
RTP 46,7x24,1x18 | 46,7 | 24,1 | 18 | 169 | T184-26 |
RTP 50,8x31,8x14 | 50,8 | 31,8 | 14 | 92 | T200-26 |
RTP 50,8x31,8x25,4 | 50,8 | 31,8 | 25,4 | 160 | T200-26B |
RTP 57x35x25 | 57 | 35 | 25 | 160 | T225-26B |
RTP 77,2x49x12,7 | 77,2 | 49 | 12,7 | 80 | T300-26 |
RTP 77,2x49x25,4 | 77,2 | 49 | 25,4 | 160 | T300-26D |
RTP 102,0X57,2X33,0-14D | 102,0 | 57,2 | 33,0 | 45,5 | T400-14D |
RTP 102,0X57,2X33,0-26D | 102,0 | 57,2 | 33,0 | 262 | T400-26D |
RTP 165X88.9X50.8 | 165 | 88.9 | 50.8 | 434 | T650-26 |
Core loss comparison (mW/cm³) | Permability with DC bias | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mat. | 60Hz | 1kHz | 10kHz | 50kHz | 100kHz | 500kHz | HDC = 50 Oersteds | |
@5000G | @1500G | @500G | @225G | @140G | @50G | %µο | µeffective | |
-2 | 19** | 32** | 32** | 28 | 19 | 12 | 100 | 10,0 |
-26 | 32 | 60 | 75 | 89 | 83 | 139 | 51 | 38,3 |
** Low frequency core loss is extrapolated from data measured at high frequency
--- MAGNETIC CHARACTERISTICS ---
CORE LOSS
DC APPLICATIONS
AC APPLICATIONS
MicroR jest narzędziem projektowym firmy Micrometals przeznaczonym do projektowania induktorów opartych głównie na rdzeniach proszkowych (wyjątek elementy typu WIDE SWING). Program umożliwią projektowanie sześciu różnych rodzajów elementów indukcyjnych w zależności od ich zastosowania:
1) Dławiki wyjściowe DC (DC BIASED),
2) Dławiki o kontrolowanym zakresie wahań indukcyjności, gdzie indukcyjność nie przekracza zadanej wartości dla danego prądu minimalnego (CONTROLLED SWING),
3) Dławiki o szerokim zakresie indukcyjności wykorzystywane, jako zestawienie rdzeni proszkowych i ferrytowych (WIDE SWING),
4) Induktory układów PFC (PFC BOOST),
5) Induktory regulatorów oświetlenia 60Hz (60HZ),
6) Induktory obwodów rezonansowych (RESONANT).
Użytkownik wprowadza dane wejściowe takie jak wymagana indukcyjność, rezystancja dla prądu stałego DC, prąd biasu DC, oraz napięcie AC na induktorze itp. Użytkownik ma możliwość wyboru geometrii rdzenia (tj. rdzenie toroidalne, typu E, oraz kompozycje rdzeni ferrytowych i proszkowych), rodzaju materiału rdzenia, jednostkę miary, współczynnik wypełnienia, wzrost temperatury, temperaturę otoczenia itp. Program automatycznie wylicza rdzeń o najmniejszych rozmiarach oraz podaje:
1) Oznaczenia rdzenia Micrometals'a
2) Przybliżoną cenę
3) Współczynnik Al rdzenia
4) Wymaganą liczbę zwojów,
5) Przykrój przewodu
6) Procent wypełnienia okna
7) Rezystancję DC uzwojenia
8) B ac
9) Przeniklaność początkową w procentach
10) Straty w rdzeniu
11) Straty w uzwojeniu
12) Wzrost temperatury
Dodatkowo nowe możliwości oprogramowania pozwalają na analizę specyfikacji projektu oraz podają wykres starzenia się materiału (wzrost temperatury pracy w funkcji czasu pracy). Domyślną temperaturą otoczenia induktora jest temperatura 25°C, a maksymalny wzrost temperatury wynosi 40°C.