K
A
D
R
A

FERYSTER® Sp. z o.o.

ul.Traugutta 4, 68-120 Iłowa
NIP: 9241814861
REGON: 080065589
KRS: 0001015898
Kapitał zakładowy: 1 000 000 zł

Dane kontaktowe

tel: 68-478 07 06

tel: 68-478 07 25

tel: 68-360 00 70

tel: 68-360 00 76

tel: 68-360 00 77


Santander Consumer Bank S.A.
62 1500 1810 1218 1005 2882 0000

Nasza kadra

Jacek Sieński

Członek Zarządu
Kierownik ds. sprzedaży, zaopatrzenia i marketingu.

Specjalista ds. kontaktów z zagranicą
tel. 68-360 00 70
wew. 16
tel. kom. 723 003 020
j.sienski@feryster.pl

Godziny pracy:
7:00 - 15:00

Dawid Makowski

Członek Zarządu
Kierownik produkcji
Specjalista ds. BHP

tel. 68-360 00 70
wew. 20
tel. kom. 661 251 830
d.makowski@feryster.pl

Godziny pracy:
7:00 - 15:00

Anna Poniewierka

Główna księgowa
tel. 68-360 00 70
wew. 12


Godziny pracy:
7:00 - 15:00

Jadwiga Pietkiewicz

Księgowa
tel. 68-360 00 70
wew. 29


Godziny pracy:
7:00 - 15:00

Anna Sygutowska

Księgowa
tel. 68-360 00 70
wew. 24


Godziny pracy:
7:00 - 15:00

Roman Mandziejewicz

Konsultant ds. projektów
tel. 77 544 39 44
tel. kom. 602 351 881
r.mandziejewicz@feryster.pl

Godziny pracy:
12:00 - 14:00

Jakub Kalus

Konstruktor
tel. 68-360 00 70
wew. 39
j.kalus@feryster.pl

Godziny pracy:
7:00 - 15:00

Norbert Mięki

Konstruktor
tel. 68-360 00 70
wew. 21
n.mieki@feryster.pl

Godziny pracy:
7:00 - 15:00

Andrzej Szymczak

PRACOWNIK DZIAŁU KONSTRUKCYJNEGO
OPERATOR MASZYN STEROWANYCH NUMERYCZNIE

tel. 68-360 00 70
wew. 17
a.szymczak@feryster.pl

Godziny pracy:
7:00 - 15:00

Dariusz Poprawski

Informatyk
tel. 68-360 00 70
wew. 22
d.poprawski@feryster.pl

Godziny pracy:
7:00 - 14:00

Anna Krupa

Logistyk
tel. 68-360 00 70
tel. kom. 576 776 610
wew. 14
a.krupa@feryster.pl

Godziny pracy:
7:00 - 15:00

Joanna Herczakowska

Pracownik działu logistyki
tel. 68-360 00 70
wew. 18
j.herczakowska@feryster.pl

Godziny pracy:
7:00 - 15:00

Paweł Jakubiak

Obsługa reklamacji
Specjalista ds. kontroli jakości
Pełnomocnik ds. zarządzania jakością

tel. 68-360 00 70
wew. 28
p.jakubiak@feryster.pl

Godziny pracy:
7:00 - 15:00

Daniel Sygutowski

Technolog

tel. 68-360 00 70
wew. 15
tel. kom. 575 877 955
d.sygutowski@feryster.pl

Godziny pracy:
7:00 - 15:00

Monika Hołodziuk

Handlowiec
tel. 68-360 00 70
wew. 38
tel. kom. 575 771 277
m.holodziuk@feryster.pl

Godziny pracy:
7:00 - 15:00

Monika Jastrząb

Specjalista ds. kadr i płac
tel. 68-360 00 70
tel. kom. 730 770 488
wew. 19
m.jastrzab@feryster.pl

Godziny pracy:
7:00 - 15:00

Dławik typ DTMSS na rdzeniu typu RTMSS 16,5x10,1x6,3 (AL=43 75µ)
Wersja hx

Wersja V

Wersja HX

Wersja HY

Wersja HZ

Wersja CH

Wersja BV

Wersja KM3

Wersja CV

Sprzedaż hurtowa:
rfq@feryster.pl

Sprzedaż detaliczna:
e-Sklep


Zdjęcie Symbol Lnom
[µH]
Inom
[A]
L@Inom
[µH]
RDC
[Ω]
L= f(IDC) Z=f(f) δt@Inom
[°C] *
DTMSS-12,5/0,33/0,17-HX 330 0,17 329 2,02 7,7
DTMSS-12,5/0,22/0,25-HX 220 0,25 214 1,01 8,2
DTMSS-12,5/0,15/0,4-HX 150 0,40 144 0,527 10,4
DTMSS-12,5/0,1/0,7-HX 100 0,70 94 0,269 12,4
DTMSS-12,5/0,068/1,0-HX 68 1,00 64 0,140 12,9
DTMSS-12,5/0,047/1,2-HX 47 1,20 43 0,101 14,9
DTMSS-12,5/0,033/1,9-HX 33 1,90 29 0,0518 18,4
DTMSS-12,5/0,022/2,4-HX 22 2,40 19 0,0371 18,6
DTMSS-12,5/0,015/4,0-HX 15 4,00 12 0,0193 25,1
DTMSS-12,5/0,010/6,0-HX 10 6,00 7,4 0,0139 33,8
DTMSS-12,5/0,0068/8,0-HX 6,8 8,00 4,8 0,00722 30,8
DTMSS-12,5/0,0047/10-HX 4,7 10,0 3,4 0,00520 32
DTMSS-12,5/0,0033/15-HX 3,3 15,0 2,0 0,00271 34
DTMSS-16/0,68/0,2-HX 680 0,20 673 2,48 6,6
DTMSS-16/0,47/0,3-HX 470 0,30 464 1,23 7,6
DTMSS-16/0,33/0,4-HX 330 0,40 324 0,907 10,6
DTMSS-16/0,22/0,7-HX 220 0,70 212 0,460 12,6
DTMSS-16/0,15/1,0-HX 150 1,00 140 0,239 13,0
DTMSS-16/0,1/1,6-HX 100 1,60 89 0,123 16,0
DTMSS-16/0,068/2,0-HX 68 2,00 61 0,0876 20,0
DTMSS-16/0,047/4,0-HX 47 4,00 36 0,0453 36,3
DTMSS-16/0,033/6,0-HX 33 6,00 23 0,0245 41,3
DTMSS-16/0,022/8,0-HX 22 8,00 15 0,0166 46,3
DTMSS-16/0,015/10-HX 15 10,0 10 0,00856 31,6
DTMSS-16/0,01/15-HX 10 15,0 5,3 0,00430 37,1
DTMSS-16/0,0068/20-HX 7 20,0 3,5 0,00318 37,7
DTMSS-20/1/0,2-HX 1000 0,20 983 3,31 6,4
DTMSS-20/0,68/0,3-HX 680 0,30 668 1,64 7,3
DTMSS-20/0,47/0,5-HX 470 0,50 452 0,872 12,1
DTMSS-20/0,33/0,8-HX 330 0,80 311 0,450 12,6
DTMSS-20/0,22/1,0-HX 220 1,00 204 0,318 12,7
DTMSS-20/0,15/1,6-HX 150 1,60 132 0,164 15,8
DTMSS-20/0,1/2,4-HX 100 2,40 84,3 0,0834 17,7
DTMSS-20/0,068/4,0-HX 68 4,0 52,7 0,0451 29,1
DTMSS-20/0,047/6,0-HX 47 6,0 32,4 0,0308 32,8
DTMSS-20/0,033/8,0-HX 33 8,0 20,8 0,0159 36,8
DTMSS-20/0,022/10-HX 22 10,0 13,8 0,0114 37,0
DTMSS-20/0,015/15-HX 15 15,0 7,98 0,0059 34,3
DTMSS-20/0,01/20-HX 10 20,0 5,10 0,0042 46,9
DTMSS-27/2,2/0,3-HX 2200 0,30 2160 3,0100 7,4
DTMSS-27/1,5/0,4-HX 1500 0,40 1460 2,2100 10,1
DTMSS-27/1/0,7-HX 1000 0,70 954 1,1100 12,1
DTMSS-27/0,68/1,0-HX 680 1,00 640 0,5750 15,2
DTMSS-27/0,47/1,6-HX 470 1,60 429 0,2940 15,9
DTMSS-27/0,33/2,0-HX 330 2,00 294 0,2090 19,8
DTMSS-27/0,22/4,0-HX 220 4,00 170 0,1070 35,6
DTMSS-27/0,15/6,0-HX 150 6,00 106 0,0541 32,9
DTMSS-27/0,1/8,0-HX 100 8,00 68,5 0,0387 45,3
DTMSS-27/0,068/10-HX 68 10,0 45,2 0,0197 30,3
DTMSS-27/0,047/15-HX 47 15,0 26,1 0,0100 33,3
DTMSS-27/0,033/20-HX 33 20,0 17,3 0,0072 38,8
DTMSS-27/0,022/30-HX 22 30,0 9,12 0,0037 43,7
DTMSS-40/4,7/0,5-HX 4700 0,50 4520 3,31 10,5
DTMSS-40/3,3/0,7-HX 3300 0,70 3130 2,33 13,3
DTMSS-40/2,2/1,2-HX 2200 1,00 2060 1,20 13,7
DTMSS-40/1,5/1,6-HX 1500 1,60 1330 0,611 17,2
DTMSS-40/1/2,4-HX 1000 2,40 852 0,309 19,4
DTMSS-40/0,68/4,0-HX 680 4,00 511 0,223 31,5
DTMSS-40/0,47/6,0-HX 470 6,00 313 0,112 35,7
DTMSS-40/0,33/8,0-HX 330 8,00 205 0,0574 33,3
DTMSS-40/0,22/10-HX 220 10,0 136 0,0408 33,8
DTMSS-40/0,15/15-HX 150 15,0 78,7 0,0208 38,0
DTMSS-40/0,1/20-HX 100 20,0 47,1 0,0107 33,8
DTMSS-40/0,068/30-HX 68 30,0 26,1 0,00762 46,7
DTMSS-40/0,047/45-HX 47 45,0 13,9 0,00389 54,6
DTMSS-47/6,8/0,4-HX 6800 0,40 6690 6,03 9,60
DTMSS-47/4,7/0,7-HX 4700 0,70 4520 3,12 13,9
DTMSS-47/3,3/0,8-HX 3300 0,80 3190 2,22 12,5
DTMSS-47/2,2/1,2-HX 2200 1,20 2080 1,13 14,0
DTMSS-47/1,5/2,0-HX 1500 2,00 1360 0,567 18,8
DTMSS-47/1/4,0-HX 1000 4,00 802 0,290 34,3
DTMSS-47/0,68/6,0-HX 680 6,00 492 0,205 46,6
DTMSS-47/0,47/8,0-HX 470 8,00 328 0,104 44,0
DTMSS-47/0,33/10-HX 330 10,0 221 0,0540 36,7
DTMSS-47/0,22/15-HX 220 15,0 129 0,0375 27,3
DTMSS-47/0,15/18-HX 150 18,0 89,4 0,0189 39,0
DTMSS-47/0,1/30-HX 100 30,0 44,5 0,00966 50,6
DTMSS-47/0,068/45-HX 68 45,0 24,4 0,00495 46,1
DTMSS-58/0,010/54-HX 10 54 7,82 0,0021 46
DTMSS-58/0,022/36-HX 22 36 17,4 0,0042 36
DTMSS-58/0,047/24-HX 47 24 38,3 0,0085 38
DTMSS-58/0,068/20-HX 68 20 55,0 0,0140 49
DTMSS-58/0,10/16-HX 100 16 80,4 0,0217 50
DTMSS-58/0,22/11-HX 220 11 180 0,0440 50
DTMSS-58/0,47/7,5-HX 470 7,5 377 0,0965 46
DTMSS-58/0,68/6,0-HX 680 6,0 565 0,1435 49
* wyłącznie straty w uzwojeniu.
Przedstawione powyżej produkty stanowią tylko część naszej oferty.
Większość podzespołów wykonujemy pod konkretne zamówienie klienta, zgodnie z dostarczoną
przez niego dokumentacją lub według dokumentacji opracowanej na podstawie jego wymagań.
Zamówienia i dodatkowe informacje: +48 68 360 00 77
sales@feryster.pl