K
A
D
R
A

FERYSTER® Sp. z o.o.

ul.Traugutta 4, 68-120 Iłowa
NIP: 9241814861
REGON: 080065589
KRS: 0001015898
Kapitał zakładowy: 1 000 000 zł

Dane kontaktowe

tel: 68-360 00 70

tel: 68-360 00 76

tel: 68-360 00 77

tel: 68-478 07 06

tel: 68-478 07 25


Santander Consumer Bank S.A.
62 1500 1810 1218 1005 2882 0000

Nasza kadra

Jacek Sieński

Członek Zarządu
Kierownik ds. sprzedaży, zaopatrzenia i marketingu.

Specjalista ds. kontaktów z zagranicą
tel. 68-360 00 70
wew. 16
tel. kom. 723 003 020
j.sienski@feryster.pl

Godziny pracy:
7:00 - 15:00

Dawid Makowski

Członek Zarządu
Kierownik produkcji
Specjalista ds. BHP

tel. 68-360 00 70
wew. 20
tel. kom. 661 251 830
d.makowski@feryster.pl

Godziny pracy:
7:00 - 15:00

Anna Poniewierka

Członek Zarządu
Główna księgowa

tel. 68-360 00 70
wew. 12


Godziny pracy:
7:00 - 15:00

Jadwiga Pietkiewicz

Księgowa
tel. 68-360 00 70
wew. 29


Godziny pracy:
7:00 - 15:00

Anna Sygutowska

Księgowa
tel. 68-360 00 70
wew. 24


Godziny pracy:
7:00 - 15:00

Roman Mandziejewicz

Konsultant ds. projektów
tel. 77 544 39 44
tel. kom. 602 351 881
r.mandziejewicz@feryster.pl

Godziny pracy:
8:00 - 16:00

Jakub Kalus

Konstruktor
tel. 68-360 00 70
wew. 39
j.kalus@feryster.pl

Godziny pracy:
7:00 - 15:00

Norbert Mięki

Konstruktor
tel. 68-360 00 70
wew. 21
n.mieki@feryster.pl

Godziny pracy:
7:00 - 15:00

Andrzej Szymczak

PRACOWNIK DZIAŁU KONSTRUKCYJNEGO
OPERATOR MASZYN STEROWANYCH NUMERYCZNIE

tel. 68-360 00 70
wew. 17
a.szymczak@feryster.pl

Godziny pracy:
7:00 - 15:00

Dariusz Poprawski

Informatyk
tel. 68-360 00 70
wew. 22
d.poprawski@feryster.pl

Godziny pracy:
7:00 - 14:00

Anna Krupa

Logistyk
tel. 68-360 00 70
tel. kom. 576 776 610
wew. 14
a.krupa@feryster.pl

Godziny pracy:
7:00 - 15:00

Joanna Herczakowska

Pracownik działu logistyki
tel. 68-360 00 70
wew. 18
j.herczakowska@feryster.pl

Godziny pracy:
7:00 - 15:00

Paweł Jakubiak

Obsługa reklamacji
Specjalista ds. kontroli jakości
Pełnomocnik ds. zarządzania jakością

tel. 68-360 00 70
wew. 28
p.jakubiak@feryster.pl

Godziny pracy:
7:00 - 15:00

Daniel Sygutowski

Technolog

tel. 68-360 00 70
wew. 15
tel. kom. 575 877 955
d.sygutowski@feryster.pl

Godziny pracy:
7:00 - 15:00

Monika Hołodziuk

Handlowiec
tel. 68-360 00 70
wew. 38
tel. kom. 575 771 277
m.holodziuk@feryster.pl

Godziny pracy:
7:00 - 15:00

Monika Jastrząb

Specjalista ds. kadr i płac
tel. 68-360 00 70
tel. kom. 730 770 488
wew. 19
m.jastrzab@feryster.pl

Godziny pracy:
7:00 - 15:00

Dławiki DEMS na rdzeniu typu EMS

Dławiki serii DEMS zbudowane są z zastosowaniem rdzeni z materiału SUPER-MSS (Sendust) firmy Micrometals Arnold Powder Cores. Seria dławików DEMS przeznaczona jest do pracy przy dużych częstotliwościach oraz znacznych obciążeniach prądowych sięgających kilkuset amperów. Ze względu na wysoką częstotliwość pracy, dławiki te nawijane są przewodami typu lica w celu eliminacji strat związanych z efektem naskórkowości.
Dławiki DEMS wykorzystywane są w zasilaczach impulsowych jako dławiki magazynujące energię, dławiki wyjściowe, dławiki przeciwzakłóceniowe, filtry EMI.

Sprzedaż hurtowa:
rfq@feryster.pl

Sprzedaż detaliczna:
e-Sklep


Zdjęcie Footprint Symbol Lnom
[µH]
Inom
[A]
L@Inom
[µH]
RDC
[Ω]
L=f(IAC50Hz) Z=f(f) δt@Inom
[°C] *
Imax
[A] **
DEMS-42/1,0/8,0 1000 8,0 607 0,155 130 4,0
DEMS-42/0,68/9,0 680 9,0 422 0,110 118 4,5
DEMS-42/0,47/10 470 10,0 309 0,086 112 5,4
DEMS-42/0,33/12 330 12,0 221 0,063 116 7,5
DEMS-42/0,22/15 220 15,0 140 0,043 128 8,0
DEMS-42/0,15/20 150 20,0 91 0,033 129 9,5
DEMS-42/0,1/25 100 25,0 60 0,022 133 12,0
DEMS-42/0,068/30 68 30,0 42 0,017 136 17,5
DEMS-42/0,047/35 47 35,0 28 0,012 119 21,0
DEMS-42/0,012/180 13 180,0 2,74 0,0001 266 72,0
DEMS-55/0,033/70 33 70 20 0,002 90 n/d
DEMS-55/0,022/75 22 75 14 0,003 95 n/d
DEMS-55/0,012/100 12 100 8 0,001 75 n/d
DEMS-55/0,047/60 47 60 26 0,004 90 n/d
DEMS-55/0,068/50 68 50 39 0,006 80 n/d
DEMS-55/0,10/40 100 40 61 0,011 80 n/d
DEMS-55/0,15/35 150 35 83 0,014 85 n/d
DEMS-55/0,22/30 220 30 123 0,021 85 n/d
DEMS-55/0,33/25 330 25 184 0,032 100 n/d
DEMS-55/0,47/20 470 20 267 0,050 100 n/d
DEMS-55/1,00/10 1000 10 685 0,136 80 n/d
DEMS-55/0,68/15 680 15 411 0,064 85 n/d
DEMS-65X27/0,15/31 150 31 137 0,013 79 19
DEMS-65X27/0,22/25 220 25 200 0,016 73 18
DEMS-65X27/0,33/22 330 22 294 0,029 134 13
DEMS-65X27/0,47/18 470 18 408 0,038 90 14
DEMS-65X27/0,68/15 680 15 592 0,054 90 10,5
DEMS-65X27/1,0/12 1000 12 914 0,082 87 7,5
DEMS-65X27/1,5/10 1500 10 1315 0,101 59 8,5
DEMS-65X27/2,2/9 2200 9 2013 0,163 136 6
DEMS-65X27/3,3/8 3300 8 2879 0,236 145 4,5
DEMS-65X27/0,10/35 100 35 92,0 0,010 91 21
DEMS-65X27/0,068/38 68 38 67,5 0,009 143 22
DEMS-65X27/0,001/380 1 380 0,72 0,0002 98 240
DEMS-65X27/0,002/280 2 280 1,60 0,0004 131 160
DEMS-65X27/0,003/200 3 200 3,67 0,0007 101 110
DEMS-65X27/0,005/160 5 160 5,56 0,0007 114,5 100
DEMS-65X27/0,010/120 10 120 11,23 0,0012 134,5 77
DEMS-65X27/0,015/100 15 100 13,8 0,0017 112 66
DEMS-65X27/0,022/85 22 85 21,1 0,002 90 57
DEMS-65X27/0,033/65 33 65 30,3 0,003 105 51
DEMS-65X27/0,047/55 47 55 47,5 0,005 95 41
DEMS-65X54/0,47/22 470 22 422 0,029 75 16
DEMS-65X54/0,68/18 680 18 606 0,046 75 12,5
DEMS-65X54/1,0/15 1000 15 919 0,061 68 11,5
DEMS-65X54/1,5/12 1500 12 1343 0,105 90 8,0
DEMS-65X54/2,2/10 2200 10 1934 0,128 75 7,5
DEMS-65X54/3,3/9 3300 9 2802 0,164 96 6,0
DEMS-65X54/4,7/8 4700 8 4051 0,251 99 5,0
DEMS-65X54/6,8/6 6800 6 5727 0,368 75 4,5
DEMS-65X54/0,33/26 330 26 302 0,021 75 19
DEMS-65X54/0,22/32 220 32 206 0,016 75 25
DEMS-65X54/0,15/37 150 37 138 0,012 78 27
DEMS-65X54/0,10/43 100 43 102 0,009 80 32
DEMS-65X54/0,068/50 68 50 68,4 0,006 80 36
DEMS-65X54/0,047/61 47 61 50,0 0,005 97 41
DEMS-65X54/0,033/79 33 79 32,9 0,003 84 55
DEMS-65X54/0,022/88 22 88 21,0 0,0024 75 66
DEMS-65X54/0,015/135 15 135 13,5 0,0014 77 85
DEMS-65X54/0,010/145 10 145 10,0 0,0012 86 110
DEMS-65X54/0,007/200 7 200 6,4 0,0008 85 140
DEMS-65X54/0,001/390 1 390 1,8 0,0002 75 290
DEMS-65X81/10/7 10000 7 8328 0,48 70 5,0
DEMS-65X81/6,8/8 6800 8 5726 0,382 86 5,5
DEMS-65X81/4,7/10 4700 10 3952 0,267 75 7,0
DEMS-65X81/3,3/11 3300 11 2849 0,224 104 7,0
DEMS-65X81/2,2/14 2200 14 1969 0,120 89 10,0
DEMS-65X81/1,5/17 1500 17 1328 0,079 93 12,0
DEMS-65X81/1,0/20 1000 20 941 0,062 95 13,5
DEMS-65X81/0,68/25 680 25 548 0,040 83 18,5
DEMS-65X81/0,47/30 470 30 412 0,028 86 21,5
DEMS-65X81/0,33/33 330 33 312 0,024 105 23
DEMS-65X81/0,002/410 2 410 2,42 0,0003 75 290
DEMS-65X81/0,010/200 10 200 9,73 0,0009 95 140
DEMS-65X81/0,015/170 15 170 14,9 0,0012 89 120
DEMS-65X81/0,022/150 22 150 20,4 0,0016 92 115
DEMS-65X81/0,033/120 33 120 28,6 0,0022 79 95
DEMS-65X81/0,068/80 68 80 59,4 0,0043 84 56
DEMS-65X81/0,10/65 100 65 98,4 0,0069 87 46
DEMS-65X81/0,15/56 150 56 123 0,009 84 40
DEMS-65X81/0,22/42 220 42 203 0,014 75 29
DEMS-80X20/1,5/12 1500 12 1213 0,0990 78 8
DEMS-80X20/0,68/16 680 16 576,4 0,0503 74 11
DEMS-80X20/0,16/39 160 39 131,2 0,0128 76 28
DEMS-80X20/0,036/70 36 70 28,51 0,0034 76 48
DEMS-80X20/0,014/105 14 105 12,71 0,0015 75 70
DEMS-80X20/0,009/130 9,1 130 8,35 0,0011 75 85
DEMS-80X20/0,005/165 5,1 165 4,95 0,0008 75 110
DEMS-80X20/0,004/200 3,9 200 3,41 0,0005 75 135
DEMS-80X40/1,5/15 1500 15 1280,55 0,0791 75 10
DEMS-80X40/0,82/17 820 17 732,76 0,0566 77 11
DEMS-80X40/0,56/23 560 23 522,14 0,0311 78 16
DEMS-80X40/0,15/48 150 48 136,99 0,0095 75 31
DEMS-80X40/0,056/63 56 63 53,94 0,0044 75 45
DEMS-80X40/0,024/100 24 100 23,44 0,0020 74 65
DEMS-80X40/0,012/135 12 135 11,65 0,0012 75 92
DEMS-80X40/0,006/205 6,2 205 6,14 0,0006 75 140
* wyłącznie straty w uzwojeniu.
** @∆t=40̊C, wyłącznie straty w uzwojeniu.
Przedstawione powyżej produkty stanowią tylko część naszej oferty.
Większość podzespołów wykonujemy pod konkretne zamówienie klienta, zgodnie z dostarczoną
przez niego dokumentacją lub według dokumentacji opracowanej na podstawie jego wymagań.
Zamówienia i dodatkowe informacje: +48 68 360 00 77
sales@feryster.pl