K
A
D
R
A

FERYSTER® Sp. z o.o.

ul.Traugutta 4, 68-120 Iłowa
NIP: 9241814861
REGON: 080065589
KRS: 0001015898
Kapitał zakładowy: 1 000 000 zł

Dane kontaktowe

tel: 68-478 07 06

tel: 68-478 07 25

tel: 68-360 00 70

tel: 68-360 00 76

tel: 68-360 00 77


Santander Consumer Bank S.A.
62 1500 1810 1218 1005 2882 0000

Nasza kadra

Jacek Sieński

Członek Zarządu
Kierownik ds. sprzedaży, zaopatrzenia i marketingu.

Specjalista ds. kontaktów z zagranicą
tel. 68-360 00 70
wew. 16
tel. kom. 723 003 020
j.sienski@feryster.pl

Godziny pracy:
7:00 - 15:00

Dawid Makowski

Członek Zarządu
Kierownik produkcji
Specjalista ds. BHP

tel. 68-360 00 70
wew. 20
tel. kom. 661 251 830
d.makowski@feryster.pl

Godziny pracy:
7:00 - 15:00

Anna Poniewierka

Główna księgowa
tel. 68-360 00 70
wew. 12


Godziny pracy:
7:00 - 15:00

Jadwiga Pietkiewicz

Księgowa
tel. 68-360 00 70
wew. 29


Godziny pracy:
7:00 - 15:00

Anna Sygutowska

Księgowa
tel. 68-360 00 70
wew. 24


Godziny pracy:
7:00 - 15:00

Roman Mandziejewicz

Konsultant ds. projektów
tel. 77 544 39 44
tel. kom. 602 351 881
r.mandziejewicz@feryster.pl

Godziny pracy:
12:00 - 14:00

Jakub Kalus

Konstruktor
tel. 68-360 00 70
wew. 39
j.kalus@feryster.pl

Godziny pracy:
7:00 - 15:00

Norbert Mięki

Konstruktor
tel. 68-360 00 70
wew. 21
n.mieki@feryster.pl

Godziny pracy:
7:00 - 15:00

Andrzej Szymczak

PRACOWNIK DZIAŁU KONSTRUKCYJNEGO
OPERATOR MASZYN STEROWANYCH NUMERYCZNIE

tel. 68-360 00 70
wew. 17
a.szymczak@feryster.pl

Godziny pracy:
7:00 - 15:00

Dariusz Poprawski

Informatyk
tel. 68-360 00 70
wew. 22
d.poprawski@feryster.pl

Godziny pracy:
7:00 - 14:00

Anna Krupa

Logistyk
tel. 68-360 00 70
tel. kom. 576 776 610
wew. 14
a.krupa@feryster.pl

Godziny pracy:
7:00 - 15:00

Joanna Herczakowska

Pracownik działu logistyki
tel. 68-360 00 70
wew. 18
j.herczakowska@feryster.pl

Godziny pracy:
7:00 - 15:00

Paweł Jakubiak

Obsługa reklamacji
Specjalista ds. kontroli jakości
Pełnomocnik ds. zarządzania jakością

tel. 68-360 00 70
wew. 28
p.jakubiak@feryster.pl

Godziny pracy:
7:00 - 15:00

Daniel Sygutowski

Technolog

tel. 68-360 00 70
wew. 15
tel. kom. 575 877 955
d.sygutowski@feryster.pl

Godziny pracy:
7:00 - 15:00

Monika Hołodziuk

Handlowiec
tel. 68-360 00 70
wew. 38
tel. kom. 575 771 277
m.holodziuk@feryster.pl

Godziny pracy:
7:00 - 15:00

Monika Jastrząb

Specjalista ds. kadr i płac
tel. 68-360 00 70
tel. kom. 730 770 488
wew. 19
m.jastrzab@feryster.pl

Godziny pracy:
7:00 - 15:00

FERYSTER® Cewki powietrzne w.cz. oraz m.cz.

Cewki powietrzne wielkiej czestotliwosci

Dla czestotliwości (MHz) 100
Średnica wewnetrzna (mm) 3,30
Średnica drutu (mm) 0,50
Rodzaj rdzenia powietrze
Liczba zw. Indukcyjnosc nH Dlugosc cewki cm Dobroc Q Rezystancja RF w W Pojemnosc pF Czestotliwosc rez. równoleglego Mhz Czestotliwosc rez. szer. Mhz
220,20,05*** 0*** *** 7225
338,70,102640,380,211749,34816,7
459,50,152850,4380,181549,43612,5
581,80,2031010,5070,161382,42890
6105,10,2561130,5840,161245,72408,3
71290,3071220,6640,151039,12064,3
8153,40,3581290,7450,151039,11806,3
9178,10,4091560,7190,15959,61605,6
10203,10,461600,7950,16891,41445
Przykladowe cewki powietrzne wykonane z drutu C0.5mm
n [zw.] l [mm] d [mm] L [nH] l [mm] d [mm] L [nH] l [mm] d [mm] L [nH] l [mm] d [mm] L [nH]
211,5512,51213161533
31,51,591,52,5211,53291,5563
421,51322,53123432597
52,51,5172,52,5422,53572,55133
631,52132,552337235121
73,51,5253,52,5633,53873,55211
841,52842,5744310245251
94,51,5324,52,5844,531184,55292
1051,53652,5955313355333

legenda: n -liczba zwojów; l -dlugosc cewki (mm); d -srednica wewnetrzna cewki (mm); L -indukcyjnosc (nH)

Cewki powietrzne m.cz. wykonywane sa w wersji termospieku (bezkarkasowe). Oferujemy cewki nawijane drutami o srednicach: 0,30; 0,40; 0,50; 0,63; 0,70; 0,80; 1,00; 1,20; 1,40.

Cewki powietrzne malej czestotliwosci

IndeksOpisWaga [kg]
*0812Cewka ind. 0.005mH +/-1% 0.06Ω dr.0.80mm śr.9 dł.8mm0.004
*0051Cewka ind. 0.008mH +/-1% 0.016Ω dr.1.60mm śr.18 dł.25mm0.033
*0045Cewka ind. 0.010mH +/-1% 0.020Ω dr.1.60mm śr.21 dł.25mm0.037
*1633Cewka ind. 0.010mH +/-1% 0.025Ω dr.1.40mm śr.17 dł.25mm0.032
*0849Cewka ind. 0.010mH +/-1% 0.06Ω dr.1.80mm śr.23 dł.20mm0.047
*1557Cewka ind. 0.010mH +/-1% 0.070Ω dr.0.80mm śr.14 dł.25mm0.01
*1251Cewka ind. 0.012mH +/-1% 0.025Ω dr.1.40mm śr.17 dł.25mm0.032
*1790Cewka ind. 0.015mH +/-1% 0.080Ω dr.0.80mm śr.14 dł.25mm0.012
*0176Cewka ind. 0.020mH +/-1% 0.028Ω dr.1.60mm śr.24 dł.25mm0.057
*0193Cewka ind. 0.020mH +/-1% 0.04Ω dr.1.20mm śr.34 dł.15mm0.029
*1233Cewka ind. 0.020mH +/-1% 0.105Ω dr.0.63mm śr.15 dł.8mm0.006
*0813Cewka ind. 0.020mH +/-1% 0.10Ω dr.0.80mm śr.19 dł.8mm0.009
*1522Cewka ind. 0.020mH +/-3% 0.090Ω dr.0.80mm śr.14 dł.25mm0.013
*0190Cewka ind. 0.025mH +/-1% 0.040Ω dr.1.40mm śr.38 dł.15mm0.05
*0192Cewka ind. 0.025mH +/-1% 0.04Ω dr.1.20mm śr.34 dł.15mm0.032
*1804Cewka ind. 0.025mH +/-1% 0.060Ω dr.1.00mm śr.31 dł.15mm0.021
*1532Cewka ind. 0.025mH +/-1% 0.132Ω dr.0.70mm śr.13 dł.25mm0.011
*0834Cewka ind. 0.028mH +/-1% 0.29Ω dr.0.40mm śr.12 dł.8mm0.003
*0060Cewka ind. 0.030mH +/-1% 0.040Ω dr.1.60mm śr.30 dł.25mm0.087
*0949Cewka ind. 0.030mH +/-1% 0.049Ω dr.1.20mm śr.34 dł.15mm0.034
*1523Cewka ind. 0.030mH +/-1% 0.120Ω dr.0.80mm śr.15 dł.25mm0.016
*0814Cewka ind. 0.030mH +/-1% 0.12Ω dr.0.80mm śr.20 dł.8mm0.012
*1805Cewka ind. 0.030mH +/-1% 0.290Ω dr.0.40mm śr.12 dł.8mm0.003
*0171Cewka ind. 0.033mH +/-1% 0.07Ω dr.1.00mm śr.29 dł.8mm0.023
*1544Cewka ind. 0.035mH +/-1% 0.150Ω dr.0.63mm śr.17 dł.8mm0.008
*0920Cewka ind. 0.037mH +/-1% 0.058Ω dr.1.20mm śr.34 dł.15mm0.036
*1902Cewka ind. 0.040mH +/-1% 0.040Ω dr.1.40mm śr.38 dł.15mm0.055
*1110Cewka ind. 0.040mH +/-1% 0.13Ω dr.0.80mm śr.21 dł.8mm0.014
*1806Cewka ind. 0.040mH +/-1% 0.240Ω dr.0.50mm śr.15 dł.8mm0.005
*0831Cewka ind. 0.043mH +/-1% 0.060Ω dr.1.20mm śr.34 dł.15mm0.046
*0939Cewka ind. 0.045mH +/-1% 0.090Ω dr.1.00mm śr.25 dł.15mm0.028
*1318Cewka ind. 0.047mH +/-1% 0.170Ω dr.0.70mm śr.20 dł.15mm0.013
*0101Cewka ind. 0.050mH +/-1% 0.038Ω dr.1.80mm śr.32 dł.25mm0.121
*0001Cewka ind. 0.050mH +/-1% 0.046Ω dr.1.60mm śr.30 dł.25mm.0.096
*0191Cewka ind. 0.050mH +/-1% 0.05Ω dr.1.40mm śr.40 dł.15mm0.06
*1024Cewka ind. 0.050mH +/-1% 0.060Ω dr.1.20mm śr.34 dł.15mm0.046
*1963Cewka ind. 0.050mH +/-1% 0.090Ω dr.1.00mm śr.25 dł.15mm0.029
*1947Cewka ind. 0.050mH +/-1% 0.090Ω dr.1.00mm śr.33 dł.15mm0.031
*0918Cewka ind. 0.050mH +/-1% 0.124Ω dr.0.80mm śr.23 dł.8mm0.016
*1603Cewka ind. 0.050mH +/-1% 0.170Ω dr.0.70mm śr.21 dł.15mm0.014
*1428Cewka ind. 0.050mH +/-1% 0.178Ω dr.0.63mm śr.18 dł.8mm0.01
*1106Cewka ind. 0.050mH +/-1% 0.260Ω dr.0.50mm śr.15 dł.8mm0.006
*0870Cewka ind. 0.055mH +/-1% 0.090Ω dr.1.00mm śr.25 dł.15mm0.029
*0150Cewka ind. 0.055mH +/-1% 0.170Ω dr.0.70mm śr.25 dł.8mm0.013
*1053Cewka ind. 0.060mH +/-1% 0.135Ω dr.0.80mm śr.23 dł.8mm0.018
*1903Cewka ind. 0.060mH +/-1% 0.170Ω dr.0.70mm śr.25 dł.8mm0.014
*0828Cewka ind. 0.068mH +/-1% 0.10Ω dr.1.00mm śr.33 dł.8mm0.032
*1694Cewka ind. 0.070mH +/-1% 0.108Ω dr.1.00mm śr.33 dł.8mm0.032
*1693Cewka ind. 0.070mH +/-1% 0.120Ω dr.1.00mm śr.35 dł.15mm0.038
*1807Cewka ind. 0.070mH +/-1% 0.330Ω dr.0.50mm śr.16 dł.8mm0.007
*0997Cewka ind. 0.074mH +/-1% 0.290Ω dr.0.63mm śr.24 dł.8mm0.012
*1426Cewka ind. 0.075mH +/-1% 0.157Ω dr.0.80mm śr.25 dł.8mm0.021
*1069Cewka ind. 0.075mH +/-1% 0.185Ω dr.0.70mm śr.25 dł.8mm0.016
*1534Cewka ind. 0.080mH +/-1% 0.060Ω dr.1.40mm śr.39 dł.20mm0.084
*1028Cewka ind. 0.080mH +/-1% 0.120Ω dr.1.00mm śr.35 dł.15mm0.038
*1154Cewka ind. 0.080mH +/-1% 0.157Ω dr.0.80mm śr.25 dł.8mm0.022
*1517Cewka ind. 0.080mH +/-1% 0.200Ω dr.0.70mm śr.25 dł.8mm0.016
*0839Cewka ind. 0.080mH +/-1% 0.98Ω dr.0.30mm śr.18 dł.8mm0.003
*1808Cewka ind. 0.082mH +/-1% 0.370Ω dr.0.50mm śr.17 dł.8mm0.008
*1032Cewka ind. 0.085mH +/-1% 0.122Ω dr.1.00mm śr.35 dł.15mm0.038
*1141Cewka ind. 0.090mH +/-1% 0.210Ω dr.0.70mm śr.26 dł.8mm0.017
*0881Cewka ind. 0.090mH +/-1% 0.229Ω dr.0.70mm śr.22 dł.15mm0.018
*0922Cewka ind. 0.090mH +/-1% 0.378Ω dr.0.50mm śr.17 dł.8mm0.008
*0102Cewka ind. 0.100mH +/-3% 0.055Ω dr.1.80mm śr.39 dł.25mm0.177
*0002Cewka ind. 0.100mH +/-3% 0.067Ω dr.1.60mm śr.35 dł.25mm0.14
*1535Cewka ind. 0.100mH +/-3% 0.075Ω dr.1.40mm śr.43 dł.15mm0.089
*1810Cewka ind. 0.100mH +/-3% 0.090Ω dr.1.20mm śr.38 dł.15mm0.065
*0951Cewka ind. 0.100mH +/-3% 0.10Ω dr.1.20mm śr.33 dł.15mm0.063
*1533Cewka ind. 0.100mH +/-3% 0.117Ω dr.1.20mm śr.34 dł.30mm0.07
*1234Cewka ind. 0.100mH +/-3% 0.120Ω dr.1.00mm śr.35 dł.10mm0.042
*1964Cewka ind. 0.100mH +/-3% 0.130Ω dr.1.00mm śr.29 dł.15mm0.042
*1948Cewka ind. 0.100mH +/-3% 0.130Ω dr.1.00mm śr.35 dł.15mm0.044
*1536Cewka ind. 0.100mH +/-3% 0.160Ω dr.1.00mm śr.31 dł.30mm0.05
*0206Cewka ind. 0.100mH +/-3% 0.18Ω dr.1.00mm śr.21 dł.40mm0.056
*1449Cewka ind. 0.100mH +/-3% 0.190Ω dr.0.80mm śr.24 dł.15mm0.026
*1149Cewka ind. 0.100mH +/-3% 0.190Ω dr.0.80mm śr.27 dł.8mm0.025
*1002Cewka ind. 0.100mH +/-3% 0.190Ω dr.0.80mm śr.31 dł.10mm0.026
*1801Cewka ind. 0.100mH +/-3% 0.230Ω dr.0.70mm śr.26 dł.8mm0.018
*1900Cewka ind. 0.100mH +/-3% 0.250Ω dr.0.70mm śr.22 dł.15mm0.019
*1148Cewka ind. 0.100mH +/-3% 0.260Ω dr.0.70mm śr.24 dł.8mm0.019
*1237Cewka ind. 0.100mH +/-3% 0.260Ω dr.0.70mm śr.30 dł.15mm0.021
*1463Cewka ind. 0.100mH +/-3% 0.290Ω dr.0.63mm śr.25 dł.8mm0.014
*1752Cewka ind. 0.100mH +/-3% 0.290Ω dr.0.70mm śr.20 dł.27mm0.024
*1361Cewka ind. 0.100mH +/-3% 0.330Ω dr.0.70mm śr.29 dł.30mm0.025
*1809Cewka ind. 0.100mH +/-3% 0.440Ω dr.0.50mm śr.21 dł.8mm0.009
*1751Cewka ind. 0.100mH +/-3% 0.580Ω dr.0.50mm śr.19 dł.27mm0.012
*1740Cewka ind. 0.100mH +/-3% 0.600Ω dr.0.50mm śr.27 dł.30mm0.013
*1620Cewka ind. 0.107mH +/-1% 0.100Ω dr.1.20mm śr.38 dł.15mm0.067
*1617Cewka ind. 0.107mH +/-1% 0.630Ω dr.0.40mm śr.15 dł.8mm0.006
*0895Cewka ind. 0.110mH +/-1% 1.150Ω dr.0.30mm śr.18 dł.8mm0.003
*1621Cewka ind. 0.110mH +/-3% 0.100Ω dr.1.20mm śr.38 dł.15mm0.067
*0917Cewka ind. 0.110mH +/-3% 0.133Ω dr.1.00mm śr.36 dł.15mm0.045
*1634Cewka ind. 0.110mH +/-3% 0.200Ω dr.0.80mm śr.31 dł.10mm0.027
*1692Cewka ind. 0.110mH +/-3% 0.250Ω dr.0.70mm śr.24 dł.15mm0.021
*0894Cewka ind. 0.110mH +/-3% 0.430Ω dr.0.50mm śr.18 dł.8mm0.009
*0177Cewka ind. 0.110mH +/-3% 0.44Ω dr.0.50mm śr.22 dł.8mm0.01
*0103Cewka ind. 0.120mH +/-3% 0.060Ω dr.1.80mm śr.39 dł.25mm0.195
*0003Cewka ind. 0.120mH +/-3% 0.074Ω dr.1.60mm śr.35 dł.25mm0.15
*1543Cewka ind. 0.120mH +/-3% 0.086Ω dr.1.40mm śr.43 dł.15mm0.095
*0928Cewka ind. 0.120mH +/-3% 0.110Ω dr.1.20mm śr.38 dł.15mm0.072
*1682Cewka ind. 0.120mH +/-3% 0.140Ω dr.1.00mm śr.37 dł.10mm0.044
*1675Cewka ind. 0.120mH +/-3% 0.147Ω dr.1.00mm śr.35 dł.15mm0.047
*1680Cewka ind. 0.120mH +/-3% 0.150Ω dr.1.00mm śr.29 dł.15mm0.046
*1812Cewka ind. 0.120mH +/-3% 0.210Ω dr.0.80mm śr.31 dł.10mm0.028
*1090Cewka ind. 0.120mH +/-3% 0.250Ω dr.0.70mm śr.24 dł.15mm0.022
*1261Cewka ind. 0.120mH +/-3% 0.26Ω dr.0.70mm śr.27 dł.8mm0.02
*1003Cewka ind. 0.120mH +/-3% 0.320Ω dr.0.63mm śr.26 dł.8mm0.016
*1325Cewka ind. 0.120mH +/-3% 0.440Ω dr.0.50mm śr.18 dł.8mm0.009
*1811Cewka ind. 0.120mH +/-3% 0.470Ω dr.0.50mm śr.22 dł.8mm0.01
*1080Cewka ind. 0.120mH +/-3% 0.700Ω dr.0.40mm śr.20 dł.8mm0.006
*0999Cewka ind. 0.125mH +/-1% 1.200Ω dr.0.30mm śr.18 dł.8mm0.003
*0152Cewka ind. 0.126mH +/-1% 0.15Ω dr.1.00mm śr.29 dł.15mm0.047
*1965Cewka ind. 0.130mH +/-3% 0.160Ω dr.1.00mm śr.30 dł.15mm0.048
*1949Cewka ind. 0.130mH +/-3% 0.160Ω dr.1.00mm śr.37 dł.15mm0.05
*0901Cewka ind. 0.130mH +/-3% 0.221Ω dr.0.80mm śr.32 dł.10mm0.03
*1531Cewka ind. 0.130mH +/-3% 0.290Ω dr.0.70mm śr.25 dł.15mm0.022
*0208Cewka ind. 0.130mH +/-3% 0.30Ω dr.0.80mm śr.18 dł.40mm0.04
*1738Cewka ind. 0.130mH +/-3% 0.476Ω dr.0.50mm śr.22 dł.8mm0.01
*0168Cewka ind. 0.135mH +/-3% 0.291Ω dr.0.70mm śr.25 dł.15mm0.023
*0921Cewka ind. 0.140mH +/-3% 0.163Ω dr.1.00mm śr.30 dł.15mm0.05
*1112Cewka ind. 0.140mH +/-3% 0.225Ω dr.0.80mm śr.32 dł.10mm0.03
*0207Cewka ind. 0.140mH +/-3% 0.22Ω dr.1.00mm śr.22 dł.40mm0.068
*1813Cewka ind. 0.140mH +/-3% 0.500Ω dr.0.50mm śr.22 dł.8mm0.011
*0104Cewka ind. 0.150mH +/-3% 0.070Ω dr.1.80mm śr.42 dł.25mm0.221
*0004Cewka ind. 0.150mH +/-3% 0.084Ω dr.1.60mm śr.38 dł.25mm0.166
*1485Cewka ind. 0.150mH +/-3% 0.099Ω dr.1.40mm śr.45 dł.15mm0.108
*1688Cewka ind. 0.150mH +/-3% 0.105Ω dr.1.40mm śr.38 dł.30mm0.126
*1092Cewka ind. 0.150mH +/-3% 0.120Ω dr.1.20mm śr.41 dł.15mm0.079
*1496Cewka ind. 0.150mH +/-3% 0.146Ω dr.1.20mm śr.34 dł.30mm0.093
*1130Cewka ind. 0.150mH +/-3% 0.160Ω dr.1.00mm śr.31 dł.15mm0.055
*1051Cewka ind. 0.150mH +/-3% 0.160Ω dr.1.00mm śr.37 dł.15mm0.054
*1236Cewka ind. 0.150mH +/-3% 0.160Ω dr.1.00mm śr.39 dł.10mm0.053
*1206Cewka ind. 0.150mH +/-3% 0.193Ω dr.1.00mm śr.33 dł.30mm0.062
*1815Cewka ind. 0.150mH +/-3% 0.230Ω dr.0.80mm śr.32 dł.10mm0.032
*1045Cewka ind. 0.150mH +/-3% 0.240Ω dr.0.80mm śr.26 dł.15mm0.033
*1262Cewka ind. 0.150mH +/-3% 0.283Ω dr.0.70mm śr.29 dł.8mm0.023
*1146Cewka ind. 0.150mH +/-3% 0.290Ω dr.0.70mm śr.25 dł.8mm0.023
*1061Cewka ind. 0.150mH +/-3% 0.300Ω dr.0.70mm śr.30 dł.10mm0.024
*1007Cewka ind. 0.150mH +/-3% 0.310Ω dr.0.70mm śr.25 dł.15mm0.024
*1129Cewka ind. 0.150mH +/-3% 0.330Ω dr.0.63mm śr.26 dł.8mm0.018
*1358Cewka ind. 0.150mH +/-3% 0.400Ω dr.0.70mm śr.29 dł.30mm0.029
*1324Cewka ind. 0.150mH +/-3% 0.490Ω dr.0.50mm śr.19 dł.8mm0.01
*1816Cewka ind. 0.150mH +/-3% 0.510Ω dr.0.50mm śr.23 dł.8mm0.011
*1472Cewka ind. 0.150mH +/-3% 0.850Ω dr.0.40mm śr.20 dł.8mm0.006
*1814Cewka ind. 0.150mH +/-3% 1.300Ω dr.0.30mm śr.18 dł.8mm0.003
*0952Cewka ind. 0.160mH +/-3% 0.12Ω dr.1.20mm śr.37 dł.15mm0.082
*1627Cewka ind. 0.160mH +/-3% 0.180Ω dr.1.00mm śr.33 dł.15mm0.056
*1817Cewka ind. 0.160mH +/-3% 0.240Ω dr.0.80mm śr.33 dł.10mm0.032
*1684Cewka ind. 0.160mH +/-3% 0.290Ω dr.0.70mm śr.29 dł.8mm0.023
*1397Cewka ind. 0.160mH +/-3% 0.410Ω dr.0.70mm śr.29 dł.30mm0.031
*1008Cewka ind. 0.160mH +/-3% 0.850Ω dr.0.40mm śr.20 dł.8mm0.007
*1049Cewka ind. 0.170mH +/-3% 0.111Ω dr.1.40mm śr.38 dł.30mm0.131
*0965Cewka ind. 0.170mH +/-3% 0.14Ω dr.1.20mm śr.38 dł.15mm0.09
*1270Cewka ind. 0.170mH +/-3% 0.180Ω dr.1.00mm śr.33 dł.15mm0.057
*0822Cewka ind. 0.170mH +/-3% 0.18Ω dr.1.00mm śr.28 dł.17mm0.059
*0164Cewka ind. 0.174mH +/-3% 0.099Ω dr.1.40mm śr.45 dł.15mm0.124
*0105Cewka ind. 0.180mH +/-3% 0.075Ω dr.1.80mm śr.49 dł.30mm0.239
*0005Cewka ind. 0.180mH +/-3% 0.094Ω dr.1.60mm śr.42 dł.25mm0.187
*1273Cewka ind. 0.180mH +/-3% 0.105Ω dr.1.40mm śr.56 dł.10mm0.123
*1937Cewka ind. 0.180mH +/-3% 0.140Ω dr.1.20mm śr.38 dł.15mm0.091
*1289Cewka ind. 0.180mH +/-3% 0.180Ω dr.1.00mm śr.33 dł.15mm0.06
*1277Cewka ind. 0.180mH +/-3% 0.180Ω dr.1.00mm śr.39 dł.10mm0.056
*1010Cewka ind. 0.180mH +/-3% 0.180Ω dr.1.00mm śr.39 dł.15mm0.059
*1207Cewka ind. 0.180mH +/-3% 0.210Ω dr.1.00mm śr.33 dł.30mm0.067
*1818Cewka ind. 0.180mH +/-3% 0.250Ω dr.0.80mm śr.34 dł.10mm0.035
*1066Cewka ind. 0.180mH +/-3% 0.270Ω dr.0.80mm śr.27 dł.15mm0.037
*1291Cewka ind. 0.180mH +/-3% 0.321Ω dr.0.70mm śr.30 dł.8mm0.024
*1072Cewka ind. 0.180mH +/-3% 0.330Ω dr.0.70mm śr.25 dł.15mm0.027
*1488Cewka ind. 0.180mH +/-3% 0.382Ω dr.0.63mm śr.27 dł.8mm0.02
*1091Cewka ind. 0.180mH +/-3% 0.420Ω dr.0.63mm śr.24 dł.15mm0.02
*1421Cewka ind. 0.180mH +/-3% 0.430Ω dr.0.70mm śr.29 dł.30mm0.032
*1820Cewka ind. 0.180mH +/-3% 0.550Ω dr.0.50mm śr.23 dł.8mm0.012
*1750Cewka ind. 0.180mH +/-3% 0.810Ω dr.0.50mm śr.19 dł.27mm0.016
*1741Cewka ind. 0.180mH +/-3% 0.850Ω dr.0.50mm śr.28 dł.30mm0.017
*1819Cewka ind. 0.180mH +/-3% 0.900Ω dr.0.40mm śr.20 dł.8mm0.008
*1475Cewka ind. 0.180mH +/-3% 1.670Ω dr.0.30mm śr.18 dł.8mm0.004
*0163Cewka ind. 0.185mH +/-3% 0.11Ω dr.1.40mm śr.50 dł.15mm0.128
*1042Cewka ind. 0.190mH +/-3% 0.182Ω dr.1.00mm śr.41 dł.10mm0.058
*1763Cewka ind. 0.190mH +/-3% 0.209Ω dr.1.00mm śr.26 dł.25mm0.067
*1597Cewka ind. 0.190mH +/-3% 0.290Ω dr.0.80mm śr.28 dł.15mm0.037
*0941Cewka ind. 0.190mH +/-3% 0.290Ω dr.0.80mm śr.29 dł.13mm0.037
*1667Cewka ind. 0.190mH +/-3% 0.345Ω dr.0.70mm śr.25 dł.15mm0.027
*1906Cewka ind. 0.190mH +/-3% 0.590Ω dr.0.50mm śr.23 dł.8mm0.012
*1530Cewka ind. 0.190mH +/-3% 0.920Ω dr.0.40mm śr.20 dł.8mm0.008
*0919Cewka ind. 0.193mH +/-1% 0.145Ω dr.1.20mm śr.43 dł.15mm0.091
*0139Cewka ind. 0.200mH +/-3% 0.080Ω dr.1.80mm śr.46 dł.25mm0.265
*0057Cewka ind. 0.200mH +/-3% 0.10Ω dr.1.60mm śr.42 dł.25mm0.205
*1612Cewka ind. 0.200mH +/-3% 0.110Ω dr.1.40mm śr.56 dł.10mm0.132
*1606Cewka ind. 0.200mH +/-3% 0.115Ω dr.1.40mm śr.48 dł.15mm0.135
*1507Cewka ind. 0.200mH +/-3% 0.130Ω dr.1.40mm śr.41 dł.30mm0.148
*1928Cewka ind. 0.200mH +/-3% 0.150Ω dr.1.20mm śr.40 dł.15mm0.092
*1600Cewka ind. 0.200mH +/-3% 0.150Ω dr.1.20mm śr.43 dł.15mm0.093
*1276Cewka ind. 0.200mH +/-3% 0.193Ω dr.1.00mm śr.41 dł.10mm0.062
*1822Cewka ind. 0.200mH +/-3% 0.200Ω dr.1.00mm śr.39 dł.15mm0.063
*1357Cewka ind. 0.200mH +/-3% 0.210Ω dr.1.00mm śr.35 dł.25mm0.068
*1985Cewka ind. 0.200mH +/-3% 0.220Ω dr.1.00mm śr.26 dł.25mm0.069
*1109Cewka ind. 0.200mH +/-3% 0.290Ω dr.0.80mm śr.29/ dł.13mm0.037
*1824Cewka ind. 0.200mH +/-3% 0.290Ω dr.0.80mm śr.34 dł.10mm0.037
*1622Cewka ind. 0.200mH +/-3% 0.295Ω dr.0.80mm śr.28 dł.15mm0.037
*1101Cewka ind. 0.200mH +/-3% 0.350Ω dr.0.70mm śr.25 dł.15mm0.028
*1147Cewka ind. 0.200mH +/-3% 0.350Ω dr.0.70mm śr.28 dł.8mm0.027
*1100Cewka ind. 0.200mH +/-3% 0.350Ω dr.0.70mm śr.30 dł.10mm0.026
*1462Cewka ind. 0.200mH +/-3% 0.420Ω dr.0.63mm śr.28 dł.8mm0.021
*1359Cewka ind. 0.200mH +/-3% 0.450Ω dr.0.70mm śr.30 dł.30mm0.034
*0854Cewka ind. 0.200mH +/-3% 0.45Ω dr.0.63mm śr.24 dł.15mm0.022
*1073Cewka ind. 0.200mH +/-3% 0.600Ω dr.0.50mm śr.24 dł.8mm0.013
*1011Cewka ind. 0.200mH +/-3% 0.700Ω dr.0.50mm śr.20 dł.15mm0.014
*1823Cewka ind. 0.200mH +/-3% 0.940Ω dr.0.40mm śr.21 dł.8mm0.008
*1875Cewka ind. 0.200mH +/-3% 1.000Ω dr.0.40mm śr.24 dł.10mm0.009
*0100Cewka ind. 0.210mH +/-3% 0.080Ω dr.1.80mm śr.49 dł.30mm0.263
*1559Cewka ind. 0.210mH +/-3% 0.150Ω dr.1.20mm śr.44 dł.15mm0.095
*1086Cewka ind. 0.210mH +/-3% 0.295Ω dr.0.80mm śr.34 dł.10mm0.038
*1686Cewka ind. 0.210mH +/-3% 0.370Ω dr.0.70mm śr.31 dł.8mm0.027
*1420Cewka ind. 0.210mH +/-3% 0.460Ω dr.0.70mm śr.30 dł.30mm0.036
*1074Cewka ind. 0.210mH +/-3% 0.605Ω dr.0.50mm śr.24 dł.8mm0.014
*0106Cewka ind. 0.220mH +/-3% 0.083Ω dr.1.80mm śr.49 dł.30mm0.265
*0006Cewka ind. 0.220mH +/-3% 0.104Ω dr.1.60mm śr.42 dł.25mm0.219
*1268Cewka ind. 0.220mH +/-3% 0.120Ω dr.1.40mm śr.50 dł.15mm0.139
*1631Cewka ind. 0.220mH +/-3% 0.140Ω dr.1.40mm śr.41 dł.30mm0.155
*1923Cewka ind. 0.220mH +/-3% 0.160Ω dr.1.20mm śr.40 dł.15mm0.097
*1922Cewka ind. 0.220mH +/-3% 0.160Ω dr.1.20mm śr.45 dł.15mm0.1
*1921Cewka ind. 0.220mH +/-3% 0.170Ω dr.1.20mm śr.37 dł.30mm0.113
*1278Cewka ind. 0.220mH +/-3% 0.205Ω dr.1.00mm śr.41 dł.10mm0.065
*1015Cewka ind. 0.220mH +/-3% 0.210Ω dr.1.00mm śr.34 dł.15mm0.067
*1345Cewka ind. 0.220mH +/-3% 0.210Ω dr.1.00mm śr.39 dł.15mm0.068
