Jacek Sieński
Członek Zarządu
|
Dawid Makowski
Członek Zarządu
|
Anna Poniewierka
Główna księgowa
|
Jadwiga Pietkiewicz
Księgowa
|
Anna Sygutowska
Księgowa
|
Roman Mandziejewicz
Konsultant ds. projektów
|
Jakub Kalus
Konstruktor
|
Norbert Mięki
Konstruktor
|
Andrzej Szymczak
PRACOWNIK DZIAŁU KONSTRUKCYJNEGO
|
Dariusz Poprawski
Informatyk
|
Anna Krupa
Logistyk
|
Joanna Herczakowska
Pracownik działu logistyki
|
Paweł Jakubiak
Obsługa reklamacji
|
Daniel Sygutowski
Technolog
|
Monika Hołodziuk
Handlowiec
|
Monika Jastrząb
Specjalista ds. kadr i płac
|
Indeks | a [mm] | b [mm] | h1 [mm] | h2 [mm] | d2 [mm] | d3 [mm] | AL | Oznaczenie międzynarodowe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPE-16-26 | 16 | 4,5 | 8 | 6 | 11 | 4,6 | 58 | E 65-26 |
RPE-16-52 | 16 | 4,5 | 8 | 6 | 11 | 4,6 | 56 | E 65-52 |
RPE-20-26 | 20 | 6 | 10 | 12 | 18,5 | 6 | 73 | E 80-26 |
RPE-20-52 | 20 | 6 | 10 | 12 | 18,5 | 6 | 73 | E 80-52 |
RPE-25-26 | 25 | 7 | 12,7 | 8,7 | 17,6 | 7,3 | 96 | E 99-26 |
RPE-25-52 | 25 | 7 | 12,7 | 8,7 | 17,6 | 7,3 | 96 | E 99-52 |
RPE-42-15-26 | 42,8 | 15 | 21,1 | 15,35 | 30,7 | 12,0 | 195 | E 168-26 |
RPE-42-15-52 | 42,8 | 15 | 21,1 | 15,35 | 30,7 | 12,0 | 179 | E 168-52 |
RPE-42-20-26 | 42,8 | 20 | 21,1 | 15,35 | 30,7 | 12,0 | 232 | E 168-26A |
RPE-42-20-52 | 42,8 | 20 | 21,1 | 15,35 | 30,7 | 12,0 | 230 | E 168-52A |
RPE-55-26 | 56,1 | 20,8 | 27,7 | 19,15 | 38,6 | 17,3 | 275 | E 220-26 |
RPE-55-52 | 56,1 | 20,8 | 27,7 | 19,15 | 38,6 | 17,3 | 262 | E 220-52 |
RPE-77-26 | 77,5 | 31,6 | 38,75 | 26,9 | 53,8 | 23,7 | 382 | E 305-26A |
RPE-77-52 | 77,5 | 31,6 | 38,75 | 26,9 | 53,8 | 23,7 | 382 | E 305-52A |
RPE-114-26 | 114 | 34,9 | 46,2 | 28,6 | 79,3 | 34,9 | 540 | E 450-26 |
RPE-114-52 | 114 | 34,9 | 46,2 | 28,6 | 79,3 | 34,9 | 500 | E 450-52 |
Core loss comparison (mW/cm³) | Permability with DC bias | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mat. | 60Hz | 1kHz | 10kHz | 50kHz | 100kHz | 500kHz | HDC = 50 Oersteds | |
@5000G | @1500G | @500G | @225G | @140G | @50G | %µο | µeffective | |
-26 | 32 | 60 | 75 | 89 | 83 | 139 | 51 | 38,3 |
** Low frequency core loss is extrapolated from data measured at high frequency
--- MAGNETIC CHARACTERISTICS ---
CORE LOSS
DC APPLICATIONS
AC APPLICATIONS